![]() | 1BR | 38.12–53.06 м2 | от 56 962 ₴ за м2 | от 2 204 450 ₴ | ||
![]() | 2BR | 53.75–58.15 м2 | от 56 698 ₴ за м2 | от 3 248 850 ₴ | ||
![]() | 3BR | 79.17–80.55 м2 | от 56 720 ₴ за м2 | от 4 490 550 ₴ |
🟧 Высота потолков | 2,8 м |
🟧 Количество квартир | 179 |
🟧 Стены | кирпич, керамоблок |
🟧 Территория | закрытая для авто |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Паркинг | подземный с лифтом |
🟧 Секций | 5 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 4, 7–8 |
В продаже 1br, 2br, 3br.