![]() | 1BR | 38.12–53.06 м2 | от 56 470 ₴ за м2 | от 2 224 950 ₴ | ||
![]() | 2BR | 52.99–84.14 м2 | от 57 343 ₴ за м2 | от 3 050 700 ₴ | ||
![]() | 3BR | 80.3–102.14 м2 | от 52 288 ₴ за м2 | от 4 261 500 ₴ |
🟧 Высота потолков | 2,8 м |
🟧 Отопление | индивидуальное (в квартире) |
🟧 Состояние квартиры | без отделки |
🟧 Стены | кирпич, керамоблок |
🟧 Территория | закрытая для авто |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Паркинг | подземный с лифтом |
🟧 Секций | 5 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 4, 7–8 |
В продаже 1br, 2br, 3br.