![]() | 1BR | 40.49–61.97 м2 | от 64 805 ₴ за м2 | от 2 663 500 ₴ | ||
![]() | 2BR | 63.07–110.13 м2 | от 63 189 ₴ за м2 | от 4 018 850 ₴ | ||
![]() | 3BR | 92.07–102.68 м2 | от 62 738 ₴ за м2 | от 5 778 250 ₴ | ||
![]() | 4BR | 166.59–167.27 м2 | цена по запросу | |||
![]() | 5BR | 211.23–212.06 м2 | цена по запросу |
Последнее обновление — апрель 2025
С этого момента фасады ЖК перестали обновляться, скорее всего идут внутренние работы.
🟧 Высота потолков | 2,7 м |
🟧 Количество квартир | 276 |
🟧 Стены | керамоблок |
🟧 Территория | открытая |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Паркинг | подземный с лифтом (276) |
🟧 Секций | 2 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 17 |
В продаже 1br, 2br, 3br, 4br, 5br.