![]() | 1BR | 43.2–46.3 м2 | от 58 246 ₴ за м2 | от 2 516 250 ₴ | ||
![]() | 2BR | 60.95–71.9 м2 | от 53 291 ₴ за м2 | от 3 248 100 ₴ | ||
![]() | 3BR | 94.4–114.15 м2 | от 50 158 ₴ за м2 | от 4 735 000 ₴ |
🟧 Высота потолков | 2,8 м |
🟧 Количество квартир | 114 |
🟧 Стены | кирпич, керамоблок |
🟧 Территория | закрытая для авто и посторонних |
🟧 Утепление | пенополистирол (пенопласт), минеральная вата |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Паркинг | гостевой, подземный с лифтом |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 15 |
В продаже 1br, 2br, 3br.