![]() | 1-кімнатні | 43.2–46.3 м2 | від 58 246 ₴ за м2 | від 2 516 250 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 60.95–71.9 м2 | від 53 291 ₴ за м2 | від 3 248 100 ₴ | ||
![]() | 3-кімнатні | 94.4–114.15 м2 | від 50 158 ₴ за м2 | від 4 735 000 ₴ |
🟧 Будинків | 1 |
🟧 Клас | бізнес |
🟧 Паркінг | гостьовий, підземний з ліфтом |
🟧 Поверховість | 15 |
🟧 Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
🟧 Висота стелі | 2,8 м |
🟧 Кількість квартир | 114 |
🟧 Стіни | цегла, керамоблок |
🟧 Територія | закрита для авто та сторонніх |
🟧 Утеплення | пінополістирол (пінопласт), мінеральна вата |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 3-кімнатні.