![]() | 1-кімнатні | 38.57–48.28 м2 | від 45 604 ₴ за м2 | від 1 758 950 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 57.63–67.72 м2 | від 44 768 ₴ за м2 | від 2 580 000 ₴ |
🟧 Будинків | 1 |
🟧 Клас | комфорт |
🟧 Паркінг | гостьовий, підземний з ліфтом (40) |
🟧 Поверховість | 10 |
🟧 Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
🟧 Висота стелі | 2,7 м |
🟧 Кількість квартир | 95 |
🟧 Стіни | керамоблок |
🟧 Територія | відкрита |
🟧 Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні.