![]() | 1-кімнатні | 41.46–58.1 м2 | від 62 072 ₴ за м2 | від 2 607 050 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 49.6–79.87 м2 | від 60 406 ₴ за м2 | від 3 141 150 ₴ | ||
![]() | 3-кімнатні | 96.1 м2 | від 60 406 ₴ за м2 | від 5 799 050 ₴ |
🟧 Будинків | 1 |
🟧 Клас | бізнес |
🟧 Паркінг | підземний з ліфтом |
🟧 Поверховість | 2–3, 5 |
🟧 Секцій | 3 |
🟧 Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
🟧 Висота стелі | 2,7–2,9 м |
🟧 Стіни | цегла, керамоблок |
🟧 Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 3-кімнатні.