![]() | 1-кімнатні | 48.66–55.92 м2 | від 62 703 ₴ за м2 | від 3 063 700 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 74.92–92.2 м2 | від 62 703 ₴ за м2 | від 4 697 750 ₴ | ||
![]() | 3-кімнатні | 81.72–81.86 м2 | від 62 703 ₴ за м2 | від 5 124 150 ₴ | ||
![]() | 4-кімнатні | 128.56–133.47 м2 | від 62 703 ₴ за м2 | від 8 061 200 ₴ |
🟧 Будинків | 1 |
🟧 Клас | бізнес |
🟧 Паркінг | підземний з ліфтом (19) |
🟧 Поверховість | 6 |
🟧 Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
🟧 Висота стелі | 2,7 м |
🟧 Кількість квартир | 30 |
🟧 Стіни | керамоблок |
🟧 Територія | закрита для авто та сторонніх |
🟧 Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 3-кімнатні, 4-кімнатні.