![]() | 1-кімнатні | 36.86–56.65 м2 | від 92 421 ₴ за м2 | від 3 406 650 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 51.49–92.49 м2 | від 88 800 ₴ за м2 | від 4 572 350 ₴ | ||
![]() | 3-кімнатні | 73.57–149.17 м2 | від 90 014 ₴ за м2 | від 6 622 400 ₴ |
🟧 Будинків | 6 |
🟧 Клас | бізнес |
🟧 Паркінг | підземний з ліфтом |
🟧 Поверховість | 6–7 |
🟧 Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
🟧 Кількість квартир | 173 |
🟧 Стіни | цегла, керамоблок |
🟧 Територія | закрита для авто |
🟧 Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 3-кімнатні.