![]() | 1-кімнатні | 36.86–50.47 м2 | від 92 026 ₴ за м2 | від 3 392 100 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 51.49–78.3 м2 | від 88 422 ₴ за м2 | від 4 552 850 ₴ | ||
![]() | 3-кімнатні | 73.57–149.71 м2 | від 89 630 ₴ за м2 | від 6 594 150 ₴ |
🟧 Будинків | 6 |
🟧 Клас | бізнес |
🟧 Паркінг | підземний з ліфтом |
🟧 Поверховість | 6–7 |
🟧 Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
🟧 Кількість квартир | 173 |
🟧 Стіни | цегла, керамоблок |
🟧 Територія | закрита для авто |
🟧 Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 3-кімнатні.