![]() | 1-кімнатні | 38.12–53.06 м2 | від 56 962 ₴ за м2 | від 2 204 450 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 53.75–58.15 м2 | від 56 698 ₴ за м2 | від 3 248 850 ₴ | ||
![]() | 3-кімнатні | 79.17–80.55 м2 | від 56 720 ₴ за м2 | від 4 490 550 ₴ |
🟧 Будинків | 1 |
🟧 Клас | комфорт |
🟧 Паркінг | підземний з ліфтом |
🟧 Поверховість | 4, 7–8 |
🟧 Секцій | 5 |
🟧 Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
🟧 Висота стелі | 2,8 м |
🟧 Кількість квартир | 179 |
🟧 Стіни | цегла, керамоблок |
🟧 Територія | закрита для авто |
🟧 Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 3-кімнатні.