![]() | 1BR | 36.86–56.65 м2 | от 92 026 ₴ за м2 | от 3 392 100 ₴ | ||
![]() | 2BR | 51.49–92.49 м2 | от 88 422 ₴ за м2 | от 4 552 850 ₴ | ||
![]() | 3BR | 73.57–149.17 м2 | от 89 630 ₴ за м2 | от 6 594 150 ₴ |
🟧 Домов | 6 |
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Паркинг | подземный с лифтом |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 6–7 |
🟧 Количество квартир | 173 |
🟧 Стены | кирпич, керамоблок |
🟧 Территория | закрытая для авто |
🟧 Утепление | минеральная вата |
В продаже 1br, 2br, 3br.