![]() | 1BR | 41.46–58.1 м2 | от 62 072 ₴ за м2 | от 2 607 050 ₴ | ||
![]() | 2BR | 49.6–79.87 м2 | от 60 406 ₴ за м2 | от 3 141 150 ₴ | ||
![]() | 3BR | 96.1 м2 | от 60 406 ₴ за м2 | от 5 799 050 ₴ |
🟧 Высота потолков | 2,7–2,9 м |
🟧 Стены | кирпич, керамоблок |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Паркинг | подземный с лифтом |
🟧 Секций | 3 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 2–3, 5 |
В продаже 1br, 2br, 3br.