![]() | 1BR | 40–58.1 м2 | от 62 340 ₴ за м2 | от 2 493 600 ₴ | ||
![]() | 2BR | 49.6–79.87 м2 | от 60 667 ₴ за м2 | от 3 154 700 ₴ | ||
![]() | 3BR | 96.1 м2 | от 60 667 ₴ за м2 | от 5 824 050 ₴ |
🟧 Высота потолков | 2,7–2,9 м |
🟧 Количество квартир | 29 |
🟧 Стены | кирпич, керамоблок |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Паркинг | подземный с лифтом |
🟧 Секций | 3 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 2–3, 5 |
В продаже 1br, 2br, 3br.