1BR | 36.48–55.9 м2 | от 47 897 ₴ / м2 | от 1 747 300 ₴ | |||
2BR | 64.94–87 м2 | от 45 814 ₴ / м2 | от 2 986 200 ₴ | |||
3BR | 79.76–98.32 м2 | от 45 814 ₴ / м2 | от 3 654 200 ₴ | |||
4BR | 132.59–132.63 м2 | от 47 897 ₴ / м2 | от 6 350 700 ₴ |
Последнее обновление — жовтень 2024
С этого момента фасады ЖК перестали обновляться, скорее всего идут внутренние работы.
🟧 Высота потолков | 2,7 м |
🟧 Количество квартир | 126 (1–2 секция) |
🟧 Отопление | индивидуальное (в квартире) |
🟧 Состояние квартиры | с черновой отделкой |
🟧 Стены | кирпич, керамоблок |
🟧 Территория | открытая |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 10 |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Паркинг | подземный с лифтом |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 9 |
В продаже 1br, 2br, 3br, 4br.