![]() | 1BR | 38.44–69.57 м2 | от 51 291 ₴ за м2 | от 1 971 650 ₴ | ||
![]() | 2BR | 65.18–87 м2 | от 46 210 ₴ за м2 | от 3 012 000 ₴ | ||
![]() | 3BR | 79.76–98.32 м2 | от 52 511 ₴ за м2 | от 4 188 350 ₴ | ||
![]() | 4BR | 132.59 м2 | от 50 411 ₴ за м2 | от 6 684 100 ₴ |
🟧 Высота потолков | 2,8 м |
🟧 Количество квартир | 238 (1,2,9 дом) |
🟧 Стены | кирпич, керамоблок |
🟧 Территория | открытая |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 10 |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Паркинг | подземный с лифтом |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 9 |
В продаже 1br, 2br, 3br, 4br.