![]() | 1BR | 38.44–69.57 м2 | от 51 073 ₴ за м2 | от 1 963 250 ₴ | ||
![]() | 2BR | 65.18–87 м2 | от 46 013 ₴ за м2 | от 2 999 150 ₴ | ||
![]() | 3BR | 79.76–98.32 м2 | от 52 288 ₴ за м2 | от 4 170 500 ₴ | ||
![]() | 4BR | 132.59 м2 | от 48 105 ₴ за м2 | от 6 378 250 ₴ |
Последнее обновление — травень 2025
С этого момента фасады ЖК перестали обновляться, скорее всего идут внутренние работы.
🟧 Высота потолков | 2,8 м |
🟧 Количество квартир | 126 (1–2 секция) |
🟧 Отопление | индивидуальное (в квартире) |
🟧 Состояние квартиры | с черновой отделкой |
🟧 Стены | кирпич, керамоблок |
🟧 Территория | открытая |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 10 |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Паркинг | подземный с лифтом |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 9 |
В продаже 1br, 2br, 3br, 4br.