![]() | 1BR | 38.44–69.57 м2 | от 51 278 ₴ за м2 | от 1 971 150 ₴ | ||
![]() | 2BR | 65.18–87 м2 | от 46 198 ₴ за м2 | от 3 011 250 ₴ | ||
![]() | 3BR | 79.76–98.32 м2 | от 52 498 ₴ за м2 | от 4 187 300 ₴ | ||
![]() | 4BR | 132.59 м2 | от 50 398 ₴ за м2 | от 6 682 400 ₴ |
Последнее обновление — июнь 2025
С этого момента фасады ЖК перестали обновляться, скорее всего идут внутренние работы.
🟧 Высота потолков | 2,8 м |
🟧 Количество квартир | 238 (1,2,9 дом) |
🟧 Стены | кирпич, керамоблок |
🟧 Территория | открытая |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 10 |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Паркинг | подземный с лифтом |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 9 |
В продаже 1br, 2br, 3br, 4br.