![]() | 1BR | 48.66–55.92 м2 | от 62 703 ₴ за м2 | от 3 063 700 ₴ | ||
![]() | 2BR | 74.92–92.2 м2 | от 62 703 ₴ за м2 | от 4 697 750 ₴ | ||
![]() | 3BR | 81.72–81.86 м2 | от 62 703 ₴ за м2 | от 5 124 150 ₴ | ||
![]() | 4BR | 128.56–133.47 м2 | от 62 703 ₴ за м2 | от 8 061 200 ₴ |
🟧 Высота потолков | 2,7 м |
🟧 Количество квартир | 30 |
🟧 Стены | керамоблок |
🟧 Территория | закрытая для авто и посторонних |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Паркинг | подземный с лифтом (19) |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 6 |
В продаже 1br, 2br, 3br, 4br.