![]() | 1BR | 38.57–48.28 м2 | от 45 604 ₴ за м2 | от 1 758 950 ₴ | ||
![]() | 2BR | 57.63–67.72 м2 | от 44 768 ₴ за м2 | от 2 580 000 ₴ |
🟧 Высота потолков | 2,7 м |
🟧 Количество квартир | 95 |
🟧 Стены | керамоблок |
🟧 Территория | открытая |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Паркинг | гостевой, подземный с лифтом (40) |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 10 |
В продаже 1br, 2br.