1BR | 41.66–45.08 м2 | от 54 977 ₴ / м2 | от 2 290 350 ₴ | |||
2BR | 61.8–67.1 м2 | от 53 728 ₴ / м2 | от 3 320 400 ₴ | |||
3BR | 81.06–83.98 м2 | от 54 977 ₴ / м2 | от 4 456 500 ₴ | |||
4BR | 137 м2 | цена по запросу |
Последнее обновление — квітень 2024
С этого момента фасады ЖК перестали обновляться, скорее всего идут внутренние работы.
🟧 Высота потолков | 2,7 м |
🟧 Количество квартир | 344 |
🟧 Отопление | индивидуальное (в квартире) |
🟧 Состояние квартиры | с черновой отделкой |
🟧 Стены | керамоблок |
🟧 Территория | закрытая для авто |
🟧 Утепление | пенополистирол (пенопласт) |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Паркинг | гостевой, подземный с лифтом (130) |
🟧 Секций | 10 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 7–9 |
В продаже 1br, 2br, 3br, 4br.