![]() | Studios | 44.7–46.33 м2 | цена по запросу | |||
![]() | 1BR | 35.88–46.77 м2 | от 57 862 ₴ за м2 | от 2 081 900 ₴ | ||
![]() | 2BR | 55.23–71.48 м2 | от 52 706 ₴ за м2 | от 2 942 050 ₴ | ||
![]() | 3BR | 80.07–86.16 м2 | от 54 798 ₴ за м2 | от 4 387 700 ₴ |
Последнее обновление — февраль 2025
С этого момента фасады ЖК перестали обновляться, скорее всего идут внутренние работы.
🟧 Высота потолков | 2,8 м |
🟧 Количество квартир | 142 |
🟧 Отопление | индивидуальное (в квартире) |
🟧 Состояние квартиры | с черновой отделкой |
🟧 Стены | керамоблок |
🟧 Территория | закрытая для авто и посторонних |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Паркинг | подземный с лифтом |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 8 |
В продаже studios, 1br, 2br, 3br.