![]() | 1BR | 36.29–61.66 м2 | от 56 471 ₴ за м2 | от 2 055 550 ₴ | ||
![]() | 2BR | 51.5–86.07 м2 | от 54 379 ₴ за м2 | от 3 023 500 ₴ | ||
![]() | 3BR | 83–97.79 м2 | от 54 379 ₴ за м2 | от 4 513 500 ₴ |
🟧 Высота потолков | 2,8 м |
🟧 Количество квартир | 181 |
🟧 Отопление | индивидуальное (в квартире) |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Территория | закрытая для авто и посторонних |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Паркинг | гостевой, подземный (175) |
🟧 Секций | 4 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 8–9 |
В продаже 1br, 2br, 3br.