![]() | 1BR | 39.36–50.6 м2 | от 77 070 ₴ за м2 | от 3 033 500 ₴ | ||
![]() | 2BR | 61.77–82.75 м2 | от 77 070 ₴ за м2 | от 4 760 650 ₴ | ||
![]() | 3BR | 86.39–141.8 м2 | от 68 738 ₴ за м2 | от 5 938 350 ₴ | ||
![]() | 4BR | 164.52 м2 | цена по запросу |
🟧 Высота потолков | 3 м |
🟧 Количество квартир | 182 |
🟧 Отопление | автономное (в доме) |
🟧 Состояние квартиры | без отделки |
🟧 Стены | керамоблок |
🟧 Территория | закрытая для авто и посторонних |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Паркинг | подземный с лифтом (276) |
🟧 Секций | 6 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 7–8 |
В продаже 1br, 2br, 3br, 4br.