![]() | 1BR | 45.8–53.7 м2 | от 48 114 ₴ за м2 | от 2 220 500 ₴ | ||
![]() | 2BR | 71.31–72.2 м2 | от 50 206 ₴ за м2 | от 3 580 250 ₴ | ||
![]() | 3BR | 88.4–88.51 м2 | от 41 839 ₴ за м2 | от 3 703 200 ₴ |
🟧 Высота потолков | 2,75 м |
🟧 Количество квартир | 40 |
🟧 Стены | керамоблок |
🟧 Территория | открытая |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Паркинг | подземный с лифтом |
🟧 Технология строительства | кирпичная, монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 5 |
В продаже 1br, 2br, 3br.