1BR | 36.66–74.55 м2 | от 25 000 ₴ / м2 | от 916 500 ₴ | |||
2BR | 53.89–103.13 м2 | от 23 999 ₴ / м2 | от 1 293 350 ₴ | |||
3BR | 105.87–138.35 м2 | от 24 000 ₴ / м2 | от 2 540 900 ₴ | |||
4BR | 104.1–157.89 м2 | цена по запросу | ||||
5BR | 150.34–174.83 м2 | цена по запросу |
Последнее обновление — листопад 2024
С этого момента фасады ЖК перестали обновляться, скорее всего идут внутренние работы.
🟧 Высота потолков | 2,7 м |
🟧 Количество квартир | 341 |
🟧 Отопление | индивидуальное (в квартире) |
🟧 Состояние квартиры | с черновой отделкой |
🟧 Стены | керамоблок |
🟧 Территория | закрытая для авто и посторонних |
🟧 Утепление | пенополистирол (пенопласт) |
🟧 Домов | 2 |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Паркинг | подземный с лифтом (121) |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 10 |
В продаже 1br, 2br, 3br, 4br, 5br.