1BR | 58.08 м2 | от 62 430 ₴ / м2 | от 3 625 950 ₴ | |||
2BR | 59.95–84.68 м2 | от 62 430 ₴ / м2 | от 3 742 700 ₴ | |||
3BR | 79.05–83.86 м2 | от 66 228 ₴ / м2 | от 5 235 400 ₴ | |||
4BR | 129.1 м2 | цена по запросу |
Последнее обновление — липень 2024
С этого момента фасады ЖК перестали обновляться, скорее всего идут внутренние работы.
🟧 Высота потолков | 2,7 м |
🟧 Количество квартир | 170 |
🟧 Отопление | индивидуальное (в квартире) |
🟧 Состояние квартиры | с черновой отделкой |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Территория | открытая |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 5 |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Паркинг | подземный с лифтом (70) |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 6–7, 10, 12 |
В продаже 1br, 2br, 3br, 4br.