Новобудови Тернополя, здача в 2025+ році

Мікрорайони
39 житлові комплекси

Ціни на новобудови в інших містах

Петриківвід ‍21 920 ₴ / м2
Байківцівід ‍22 633 ₴ / м2
Волочиськвід ‍25 600 ₴ / м2
Золочіввід ‍27 000 ₴ / м2
Чортківвід ‍23 866 ₴ / м2
Кременецьвід ‍22 350 ₴ / м2
Бродивід ‍31 050 ₴ / м2
Бурштинвід ‍12 400 ₴ / м2
Вовчинецьвід ‍30 066 ₴ / м2
Бібркавід ‍33 100 ₴ / м2
Микитинцівід ‍20 500 ₴ / м2
Дубновід ‍24 816 ₴ / м2
Івано-Франківськвід ‍33 709 ₴ / м2
Загвіздявід ‍28 950 ₴ / м2
Крихівцівід ‍32 700 ₴ / м2
Красиліввід ‍16 450 ₴ / м2
Хмельницькийвід ‍26 958 ₴ / м2
Калушвід ‍22 458 ₴ / м2
Давидіввід ‍30 000 ₴ / м2
Запитіввід ‍22 750 ₴ / м2

Ціни на квартири в інших містах

Івано-Франківськвід ‍1 132 400 ₴