Тернопіль
Здані

Здані в експлуатацію новобудови Тернополя

29 житлових комплексів

Ціни на новобудови в інших містах

Петриківвід ‍29 983 ₴ за м2
Байківцівід ‍34 187 ₴ за м2
Волочиськвід ‍26 500 ₴ за м2
Золочіввід ‍35 475 ₴ за м2
Чортківвід ‍31 575 ₴ за м2
Кременецьвід ‍30 150 ₴ за м2
Бродивід ‍32 950 ₴ за м2
Бурштинвід ‍15 400 ₴ за м2
Вовчинецьвід ‍40 783 ₴ за м2
Бібркавід ‍37 250 ₴ за м2
Микитинцівід ‍28 250 ₴ за м2
Дубновід ‍33 287 ₴ за м2
Івано-Франківськвід ‍40 407 ₴ за м2
Крихівцівід ‍39 475 ₴ за м2
Красиліввід ‍36 000 ₴ за м2
Хмельницькийвід ‍32 929 ₴ за м2
Калушвід ‍29 925 ₴ за м2
Давидіввід ‍43 850 ₴ за м2
Запитіввід ‍34 700 ₴ за м2
Винникивід ‍44 407 ₴ за м2

Ціни на квартири в інших містах

Івано-Франківськвід ‍1 132 400 ₴