1-кімнатні | 48.93–57 м2 | від 35 000 ₴ / м2 | від 1 722 000 ₴ | |||
2-кімнатні | 82.8 м2 | від 36 800 ₴ / м2 | від 2 097 600 ₴ | |||
3-кімнатні | 75.5 м2 | від 29 200 ₴ / м2 | від 2 195 850 ₴ |
🟧 Будинків | 1 |
🟧 Клас | економ |
🟧 Паркінг | гостьовий |
🟧 Поверховість | 16 |
🟧 Технологія будівництва | цегляна |
🟧 Висота стелі | 2,7 м |
🟧 Кількість квартир | 105 |
🟧 Опалення | централізоване |
🟧 Стан квартири | з чорновим ремонтом |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | відкрита |
🟧 Утеплення | пінополістирол (пінопласт) |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 3-кімнатні.