1-кімнатні | 41.87–45.02 м2 | від 41 650 ₴ / м2 | від 1 743 900 ₴ | |||
2-кімнатні | 58.05–61.19 м2 | від 41 650 ₴ / м2 | від 2 417 800 ₴ |
🟧 Будинків | 2 |
🟧 Клас | комфорт |
🟧 Паркінг | гостьовий (82) |
🟧 Поверховість | 9 |
🟧 Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
🟧 Висота стелі | 2,7 м |
🟧 Кількість квартир | 160 |
🟧 Опалення | індивідуальне (в квартирі) |
🟧 Стан квартири | без ремонту |
🟧 Стіни | газоблок (газобетон), цегла |
🟧 Територія | відкрита |
🟧 Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні.