1-кімнатні | 40–48.07 м2 | від 47 560 ₴ / м2 | від 1 902 400 ₴ | |||
2-кімнатні | 65–76.39 м2 | від 47 560 ₴ / м2 | від 3 091 400 ₴ | |||
3-кімнатні | 84–91.22 м2 | від 47 560 ₴ / м2 | від 3 995 050 ₴ |
🟧 Будинків | 4 |
🟧 Клас | комфорт |
🟧 Паркінг | підземний з ліфтом (58) |
🟧 Поверховість | 8–9 |
🟧 Технологія будівництва | цегляна, монолітно-каркасна |
🟧 Висота стелі | 2,6 м |
🟧 Кількість квартир | 123 |
🟧 Опалення | індивідуальне (в квартирі) |
🟧 Стан квартири | з чорновим ремонтом |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | закрита для авто |
🟧 Утеплення | пінополістирол (пінопласт) |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 3-кімнатні.