![]() | 1-кімнатні | 35.66–52.99 м2 | від 76 138 ₴ за м2 | від 2 715 100 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 51.25–64.61 м2 | від 69 835 ₴ за м2 | від 3 579 050 ₴ |
🟧 Будинків | 1 |
🟧 Клас | преміум |
🟧 Паркінг | підземний (29) |
🟧 Поверховість | 5–6 |
🟧 Секцій | 2 |
🟧 Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
🟧 Висота стелі | 2,7 м |
🟧 Кількість квартир | 25 |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | закрита для авто та сторонніх |
🟧 Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні.