![]() | 1BR | 35.66–52.99 м2 | от 76 138 ₴ за м2 | от 2 715 100 ₴ | ||
![]() | 2BR | 51.25–64.61 м2 | от 69 835 ₴ за м2 | от 3 579 050 ₴ |
🟧 Высота потолков | 2,7 м |
🟧 Количество квартир | 25 |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Территория | закрытая для авто и посторонних |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | премиум |
🟧 Паркинг | подземный (29) |
🟧 Секций | 2 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 5–6 |
В продаже 1br, 2br.