1BR | 36.2β44.6Β ΠΌ2 | ΠΎΡ β30 404Β β΄ / ΠΌ2 | ΠΎΡ β1 100 650Β β΄ | |||
2BR | 59.8β63.7Β ΠΌ2 | ΠΎΡ β30 404Β β΄ / ΠΌ2 | ΠΎΡ β1 818 200Β β΄ |
ΠΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½Π΅Π΅ ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ β Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 2024
Π‘ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠ° ΡΠ°ΡΠ°Π΄Ρ ΠΠ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ°Π»ΠΈ ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»ΡΡΡΡΡ, ΡΠΊΠΎΡΠ΅Π΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΈΠ΄ΡΡ Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ.
π§ ΠΡΡΠΎΡΠ° ΠΏΠΎΡΠΎΠ»ΠΊΠΎΠ² | 2,55 ΠΌ |
π§ ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ²Π°ΡΡΠΈΡ | 47 |
π§ ΠΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ (Π² ΠΊΠ²Π°ΡΡΠΈΡΠ΅) |
π§ Π‘ΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ²Π°ΡΡΠΈΡΡ | Π±Π΅Π· ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠΈ |
π§ Π‘ΡΠ΅Π½Ρ | ΠΊΠΈΡΠΏΠΈΡ |
π§ Π’Π΅ΡΡΠΈΡΠΎΡΠΈΡ | ΠΎΡΠΊΡΡΡΠ°Ρ |
π§ Π£ΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΏΠ΅Π½ΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΈΡΡΠΈΡΠΎΠ» (ΠΏΠ΅Π½ΠΎΠΏΠ»Π°ΡΡ) |
π§ ΠΠΎΠΌΠΎΠ² | 1 |
π§ ΠΠ»Π°ΡΡ | ΠΊΠΎΠΌΡΠΎΡΡ |
π§ ΠΠ°ΡΠΊΠΈΠ½Π³ | Π³ΠΎΡΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ (25), Π³Π°ΡΠ°ΠΆΠ½ΡΠ΅ Π±ΠΎΠΊΡΡ (4) |
π§ Π‘Π΅ΠΊΡΠΈΠΉ | 2 |
π§ Π’Π΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π° | ΠΊΠΈΡΠΏΠΈΡΠ½Π°Ρ |
π§ ΠΡΠ°ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ | 4 |
Π ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ΅ 1br, 2br.