1BR | 34.72–63.29 м2 | цена по запросу | ||||
2BR | 50.62–65.57 м2 | цена по запросу | ||||
3BR | 75.81–103.11 м2 | цена по запросу |
🟧 Домов | 3 |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Отопление | индивидуальное (в квартире) |
🟧 Состояние квартиры | с черновой отделкой |
🟧 Стены | газоблок (газобетон) |
🟧 Утепление | минеральная вата |
В продаже 1br, 2br, 3br.