1BR | 44β51.1Β ΠΌ2 | ΠΎΡ β29 000Β β΄ / ΠΌ2 | ΠΎΡ β1 276 000Β β΄ | |||
2BR | 63β68.5Β ΠΌ2 | ΠΎΡ β29 000Β β΄ / ΠΌ2 | ΠΎΡ β1 827 000Β β΄ | |||
3BR | 80.57β82.6Β ΠΌ2 | ΠΎΡ β29 000Β β΄ / ΠΌ2 | ΠΎΡ β2 336 550Β β΄ |
ΠΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½Π΅Π΅ ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ β Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 2024
Π‘ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠ° ΡΠ°ΡΠ°Π΄Ρ ΠΠ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ°Π»ΠΈ ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»ΡΡΡΡΡ, ΡΠΊΠΎΡΠ΅Π΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΈΠ΄ΡΡ Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ.
π§ ΠΡΡΠΎΡΠ° ΠΏΠΎΡΠΎΠ»ΠΊΠΎΠ² | 2,78 ΠΌ |
π§ ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ²Π°ΡΡΠΈΡ | 225 |
π§ ΠΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ (Π² ΠΊΠ²Π°ΡΡΠΈΡΠ΅) |
π§ Π‘ΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ²Π°ΡΡΠΈΡΡ | Ρ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠΎΠΉ |
π§ Π‘ΡΠ΅Π½Ρ | ΠΊΠΈΡΠΏΠΈΡ |
π§ Π’Π΅ΡΡΠΈΡΠΎΡΠΈΡ | Π·Π°ΠΊΡΡΡΠ°Ρ Π΄Π»Ρ Π°Π²ΡΠΎ ΠΈ ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠΎΠ½Π½ΠΈΡ |
π§ Π£ΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΏΠ΅Π½ΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΈΡΡΠΈΡΠΎΠ» (ΠΏΠ΅Π½ΠΎΠΏΠ»Π°ΡΡ), ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π²Π°ΡΠ° |
π§ ΠΠΎΠΌΠΎΠ² | 4 |
π§ ΠΠ»Π°ΡΡ | ΠΊΠΎΠΌΡΠΎΡΡ |
π§ ΠΠ°ΡΠΊΠΈΠ½Π³ | Π³ΠΎΡΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ, Π³Π°ΡΠ°ΠΆΠ½ΡΠ΅ Π±ΠΎΠΊΡΡ (9) |
π§ Π’Π΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π° | ΠΊΠΈΡΠΏΠΈΡΠ½Π°Ρ |
π§ ΠΡΠ°ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ | 10 |
Π ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ΅ 1br, 2br, 3br.