![]() | 1BR | 41.5–67.45 м2 | от 47 479 ₴ за м2 | от 1 972 300 ₴ | ||
![]() | 2BR | 46–84.9 м2 | от 70 020 ₴ за м2 | от 3 220 950 ₴ | ||
![]() | 3BR | 71–103.25 м2 | от 53 613 ₴ за м2 | от 3 806 550 ₴ |
🟧 Высота потолков | 3 м |
🟧 Количество квартир | 96 (1–3 дом) |
🟧 Отопление | индивидуальное (в квартире) |
🟧 Состояние квартиры | без отделки |
🟧 Стены | железобетон |
🟧 Территория | закрытая для авто и посторонних |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 11 |
🟧 Класс | премиум |
🟧 Паркинг | гостевой (96), подземный с лифтом (330) |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 5–6 |
В продаже 1br, 2br, 3br.