![]() | 1-кімнатні | 41.5–67.45 м2 | від 47 479 ₴ за м2 | від 1 972 300 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 46–84.9 м2 | від 70 020 ₴ за м2 | від 3 220 950 ₴ | ||
![]() | 3-кімнатні | 71–103.25 м2 | від 53 613 ₴ за м2 | від 3 806 550 ₴ |
🟧 Будинків | 11 |
🟧 Клас | преміум |
🟧 Паркінг | гостьовий (96), підземний з ліфтом (330) |
🟧 Поверховість | 5–6 |
🟧 Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
🟧 Висота стелі | 3 м |
🟧 Кількість квартир | 96 (1–3 будинок) |
🟧 Опалення | індивідуальне (в квартирі) |
🟧 Стан квартири | без ремонту |
🟧 Стіни | залізобетон |
🟧 Територія | закрита для авто та сторонніх |
🟧 Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 3-кімнатні.