![]() | 1-кімнатні | 37.02–42.14 м2 | від 43 259 ₴ за м2 | від 1 601 450 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 55.1–78.97 м2 | від 41 999 ₴ за м2 | від 2 314 150 ₴ | ||
![]() | 3-кімнатні | 79.52–101.97 м2 | від 41 999 ₴ за м2 | від 3 339 800 ₴ |
🟧 Будинків | 1 |
🟧 Клас | комфорт |
🟧 Паркінг | гостьовий, підземний (55) |
🟧 Поверховість | 7 |
🟧 Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
🟧 Висота стелі | 3 м |
🟧 Кількість квартир | 55 |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | закрита для авто та сторонніх |
🟧 Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 3-кімнатні.