![]() | 1BR | 37.02–42.14 м2 | от 43 086 ₴ за м2 | от 1 595 050 ₴ | ||
![]() | 2BR | 55.1–78.97 м2 | от 41 830 ₴ за м2 | от 2 304 850 ₴ | ||
![]() | 3BR | 79.52–101.97 м2 | от 41 830 ₴ за м2 | от 3 326 350 ₴ |
🟧 Высота потолков | 3 м |
🟧 Количество квартир | 55 |
🟧 Отопление | индивидуальное (в квартире) |
🟧 Состояние квартиры | с черновой отделкой |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Территория | закрытая для авто и посторонних |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Паркинг | гостевой, подземный (55) |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 7 |
В продаже 1br, 2br, 3br.