1BR | 43.83–68.78 м2 | от 39 548 ₴ / м2 | от 1 733 400 ₴ | |||
2BR | 49.77–95.98 м2 | от 47 399 ₴ / м2 | от 2 359 050 ₴ | |||
3BR | 70.27–111.72 м2 | от 45 779 ₴ / м2 | от 3 216 950 ₴ | |||
4BR | 103.36–103.53 м2 | от 41 706 ₴ / м2 | от 4 310 800 ₴ |
Последнее обновление — ноябрь 2024
С этого момента фасады ЖК перестали обновляться, скорее всего идут внутренние работы.
🟧 Высота потолков | 3,1 м |
🟧 Количество квартир | 48 |
🟧 Отопление | индивидуальное (в квартире) |
🟧 Состояние квартиры | с черновой отделкой |
🟧 Стены | керамоблок |
🟧 Территория | закрытая для авто и посторонних |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 2 |
🟧 Класс | премиум |
🟧 Паркинг | подземный с лифтом (36) |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 4 |
В продаже 1br, 2br, 3br, 4br.