![]() | Studios | 28.79–43.46 м2 | цена по запросу | |||
![]() | 1BR | 28.79–35.23 м2 | от 177 780 ₴ за м2 | от 5 118 300 ₴ | ||
![]() | 2BR | 41.54–83.09 м2 | от 165 229 ₴ за м2 | от 6 863 650 ₴ | ||
![]() | 3BR | 65.05–123.68 м2 | от 165 230 ₴ за м2 | от 10 748 250 ₴ | ||
![]() | 4BR | 119.5 м2 | от 181 962 ₴ за м2 | от 21 744 550 ₴ |
🟧 Высота потолков | 2,7 м |
🟧 Количество квартир | 415 |
🟧 Стены | кирпич, керамоблок |
🟧 Территория | открытая |
🟧 Утепление | пенополистирол (пенопласт), минеральная вата |
🟧 Домов | 3 |
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Паркинг | подземный с лифтом (306) |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 8–11 |
В продаже studios, 1br, 2br, 3br, 4br.