![]() |
Жилые комплексы Интергал-Буд |
В данном разделе размещена информация о жилых комплексах Интергал-Буд. Для лучшего восприятия комплексы сгруппированы по регионам. Название и логотипы комплексов сделаны
как гиперссылки. При клике открывается страница выбранного комплекса, содержащая его
адрес, карту, краткое описание, ход строительства и новости. Увидеть список жилых
комплексов Интергал-Буд можно также на странице застройщика.
Киев Житомирская Закарпатская Киевская Львовская Одесская Ровенская Черновицкая |
Жилые комплексы Интергал-Буд на карте
Цены в новостройках Интергал-Буд
Киев CITY HUB1 - уровневые | 1К 43200 грн | 2К 36500 грн | 3К 36000 грн |
2 - уровневые | 4К 34400 грн | 5К 33000 грн |
1К 61000 грн | 2К 58600 грн | 3К 58100 грн |
1К 25700 грн | 2К 21950 грн | 3К 26100 грн |
2К 56850 грн |
1К 41600 грн | 2К 34250 грн | 3К 34100 грн |
1К 29500 грн | 2К 27500 грн | 3К 27500 грн |
2К 40750 грн |
1 - уровневые | 1К 32500 грн | 2К 27400 грн | 3К 24900 грн |
2 - уровневые | 4К 27800 грн |
1К 25500 грн | 2К 25500 грн | 3К 25500 грн |
1К 20500 грн | 2К 20500 грн | 3К 20500 грн |
1К 27500 грн | 2К 23700 грн | 3К 22400 грн |
1К 26200 грн | 2К 23800 грн | 3К 21500 грн |
1К 15700 грн | 2К 15400 грн | 3К 15200 грн |
1 - уровневые | 1К 24200 грн | 2К 19700 грн | 3К 19000 грн | |||
2 - уровневые | 2К 20800 грн | 3К 19000 грн | 4К 18250 грн | 5К 18250 грн | 6К 18250 грн | 7К 18250 грн |
1К 33250 грн | 2К 28200 грн | 3К 26550 грн |
1К 45200 грн | 2К 40450 грн | 3К 39050 грн |
1К 18150 грн | 2К 17850 грн | 3К 17600 грн |
Реклама застройщиков