1-комнатные | 53.22–68.21 м2 | от 72 690 ₴ / м2≈ $2 460 | от 3 872 196 ₴≈ $131 130 | ||
2-комнатные | 75.15–88.99 м2 | от 63 973 ₴ / м2≈ $2 170 | от 5 172 217 ₴≈ $175 150 | ||
3-комнатные | 113.79–141.14 м2 | от 59 802 ₴ / м2≈ $2 030 | от 6 763 564 ₴≈ $229 040 | ||
4-комнатные | 143.6–166.92 м2 | от 66 840 ₴ / м2≈ $2 260 | от 9 178 624 ₴≈ $310 830 |
Домов | 1 |
Закрытая территория | нет |
Класс | бизнес |
Паркинг | стоянка;;подземный с лифтом;40 |
Технология строительства | монолитно-каркасная |
Этажность | 22 |
Высота потолков | 3 м |
Количество квартир | 102 |
Отопление | централизованное |
Состояние квартиры | без отделки |
Стены | кирпич |
Утепление | минеральная вата |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.