1BR | 61.44–70.79 м2 | от 36 841 ₴ / м2 | от 2 263 550 ₴ | |||
2BR | 74.52–121.45 м2 | от 36 511 ₴ / м2 | от 2 720 800 ₴ | |||
3BR | 126.56 м2 | от 36 105 ₴ / м2 | от 4 569 450 ₴ |
🟧 Высота потолков | 2,85 м |
🟧 Количество квартир | 432 |
🟧 Отопление | автономное (в доме) |
🟧 Состояние квартиры | без отделки |
🟧 Стены | газоблок (газобетон) |
🟧 Территория | закрытая для авто и посторонних |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 16 |
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Паркинг | подземный с лифтом (400) |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 3–5 |
В продаже 1br, 2br, 3br.