Новобудови Чернівців, здача в 2025+ році

Мікрорайони
38 житлових комплексів

Ціни на новобудови в інших містах

Чагорвід ‍36 837 ₴ за м2
Сторожинецьвід ‍26 875 ₴ за м2
Кам'янець-Подільськийвід ‍28 607 ₴ за м2
Коломиявід ‍32 475 ₴ за м2
Чортківвід ‍27 466 ₴ за м2
Верховинавід ‍23 350 ₴ за м2
Яремчевід ‍100 658 ₴ за м2
Яблуницявід ‍156 837 ₴ за м2
Микитинцівід ‍23 200 ₴ за м2
Поляницявід ‍138 796 ₴ за м2
Вовчинецьвід ‍37 250 ₴ за м2
Івано-Франківськвід ‍37 242 ₴ за м2
Крихівцівід ‍36 766 ₴ за м2
Загвіздявід ‍29 750 ₴ за м2
Волочиськвід ‍26 500 ₴ за м2
Петриківвід ‍26 225 ₴ за м2
Калушвід ‍26 614 ₴ за м2
Байківцівід ‍26 166 ₴ за м2
Тернопільвід ‍35 272 ₴ за м2
Бурштинвід ‍14 850 ₴ за м2

Ціни на квартири в інших містах

Івано-Франківськвід ‍1 132 400 ₴