Здані в експлуатацію новобудови Чернівців

Мікрорайони
16 житлових комплексів

вул. Головна, 275ж, 275е

від ‍3 123 750 ₴

Ціни на новобудови в інших містах

Чагорвід ‍29 750 ₴ / м2
Сторожинецьвід ‍22 000 ₴ / м2
Кам'янець-Подільськийвід ‍26 493 ₴ / м2
Коломиявід ‍29 150 ₴ / м2
Чортківвід ‍24 166 ₴ / м2
Верховинавід ‍22 900 ₴ / м2
Яремчевід ‍73 612 ₴ / м2
Яблуницявід ‍158 950 ₴ / м2
Микитинцівід ‍12 750 ₴ / м2
Поляницявід ‍140 673 ₴ / м2
Вовчинецьвід ‍30 833 ₴ / м2
Івано-Франківськвід ‍34 004 ₴ / м2
Крихівцівід ‍32 900 ₴ / м2
Загвіздявід ‍29 150 ₴ / м2
Волочиськвід ‍26 200 ₴ / м2
Петриківвід ‍22 530 ₴ / м2
Калушвід ‍23 141 ₴ / м2
Байківцівід ‍25 050 ₴ / м2
Тернопільвід ‍30 982 ₴ / м2
Бурштинвід ‍12 500 ₴ / м2

Ціни на квартири в інших містах

Івано-Франківськвід ‍1 132 400 ₴