1-кімнатні | від 40.43 м2 | від 36 559 ₴ / м2≈ $1 240 | від 1 478 064 ₴≈ $50 050 | ||
2-кімнатні | 57.4–67.33 м2 | від 33 746 ₴ / м2≈ $1 140 | від 1 777 000 ₴≈ $60 180 | ||
3-кімнатні | від 76.31 м2 | від 34 936 ₴ / м2≈ $1 180 | від 2 666 000 ₴≈ $90 280 | ||
4-кімнатні | від 122.36 м2 | від 34 937 ₴ / м2≈ $1 180 | від 4 275 000 ₴≈ $144 770 | ||
5-кімнатні | від 139.28 м2 | від 34 936 ₴ / м2≈ $1 180 | від 4 866 000 ₴≈ $164 780 |
Будинків | 1 |
Закрита територія | ні |
Клас | комфорт |
Паркінг | підземний з ліфтом;200 |
Поверховість | 6, 10, 16 |
Секцій | 8 |
Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
Висота стелі | 2,7 м |
Кількість квартир | 500 |
Опалення | індивідуальне (в квартирі) |
Стан квартири | без ремонту |
Стіни | цегла |
Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні.