![]() | 2-кімнатні | 65.7–68.79 м2 | від 29 407 ₴ за м2 | від 1 932 050 ₴ | ||
![]() | 3-кімнатні | 87.39 м2 | від 29 406 ₴ за м2 | від 2 569 850 ₴ |
🟧 Будинків | 2 |
🟧 Клас | економ |
🟧 Паркінг | гостьовий |
🟧 Поверховість | 9 |
🟧 Секцій | 3 |
🟧 Технологія будівництва | цегляна |
🟧 Висота стелі | 2,85 м |
🟧 Кількість квартир | 178 |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | закрита для авто та сторонніх |
🟧 Утеплення | пінополістирол (пінопласт) |
У продажу 2-кімнатні, 3-кімнатні.