1-кімнатні | 55.58 м2 | від 58 268 ₴ / м2 | від 3 238 550 ₴ | |||
2-кімнатні | 80.9–116.04 м2 | від 58 475 ₴ / м2 | від 4 730 700 ₴ | |||
3-кімнатні | 96.4–174.92 м2 | від 56 187 ₴ / м2 | від 5 416 450 ₴ |
🟧 Будинків | 2 |
🟧 Клас | преміум |
🟧 Паркінг | підземний (35) |
🟧 Поверховість | 7–8 |
🟧 Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
🟧 Висота стелі | 2,8–3,3 м |
🟧 Кількість квартир | 52 |
🟧 Опалення | індивідуальне (в квартирі) |
🟧 Стан квартири | без ремонту, під ремонт |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | закрита для авто та сторонніх |
🟧 Утеплення | без утеплення |
У продажу 2-кімнатні, 3-кімнатні.