1BR | 55.58 м2 | от 58 562 ₴ за м2 | от 3 254 900 ₴ | |||
![]() | 2BR | 80.9–116.04 м2 | от 58 771 ₴ за м2 | от 4 754 600 ₴ | ||
![]() | 3BR | 96.4–174.92 м2 | от 56 470 ₴ за м2 | от 5 443 800 ₴ |
🟧 Высота потолков | 2,8–3,3 м |
🟧 Количество квартир | 52 |
🟧 Отопление | индивидуальное (в квартире) |
🟧 Состояние квартиры | без отделки, под ремонт |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Территория | закрытая для авто и посторонних |
🟧 Утепление | без утепления |
🟧 Домов | 2 |
🟧 Класс | премиум |
🟧 Паркинг | подземный (35) |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 7–8 |
В продаже 2br, 3br.