1BR | 55.58 м2 | от 58 799 ₴ за м2 | от 3 268 050 ₴ | |||
![]() | 2BR | 80.9–116.04 м2 | от 59 008 ₴ за м2 | от 4 773 800 ₴ | ||
![]() | 3BR | 96.4–174.92 м2 | от 56 698 ₴ за м2 | от 5 465 750 ₴ |
🟧 Высота потолков | 2,8–3,3 м |
🟧 Количество квартир | 52 |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Территория | закрытая для авто и посторонних |
🟧 Утепление | без утепления |
🟧 Домов | 2 |
🟧 Класс | премиум |
🟧 Паркинг | подземный (35) |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 7–8 |
В продаже 2br, 3br.