1BR | 55.58 м2 | от 58 309 ₴ / м2 | от 3 240 850 ₴ | |||
2BR | 80.9–116.04 м2 | от 58 517 ₴ / м2 | от 4 734 100 ₴ | |||
3BR | 96.4–174.92 м2 | от 56 227 ₴ / м2 | от 5 420 350 ₴ |
🟧 Высота потолков | 2,8–3,3 м |
🟧 Количество квартир | 52 |
🟧 Отопление | индивидуальное (в квартире) |
🟧 Состояние квартиры | без отделки, под ремонт |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Территория | закрытая для авто и посторонних |
🟧 Утепление | без утепления |
🟧 Домов | 2 |
🟧 Класс | премиум |
🟧 Паркинг | подземный (35) |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 7–8 |
В продаже 2br, 3br.