![]() | 1-кімнатні | 50.31–62.47 м2 | від 31 499 ₴ за м2 | від 1 584 750 ₴ | ||
![]() | 2-кімнатні | 102.5–102.52 м2 | від 31 499 ₴ за м2 | від 3 228 700 ₴ |
🟧 Будинків | 3 |
🟧 Клас | преміум |
🟧 Паркінг | гостьовий |
🟧 Поверховість | 4 |
🟧 Секцій | 14 |
🟧 Технологія будівництва | цегляна |
🟧 Висота стелі | 3 м |
🟧 Кількість квартир | 42 |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | закрита для авто та сторонніх |
🟧 Утеплення | пінополістирол (пінопласт) |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні.