![]() | 2-кімнатні | 55.22–59.21 м2 | від 25 098 ₴ за м2 | від 1 405 500 ₴ | ||
4-кімнатні | 98 м2 | від 25 098 ₴ за м2 | від 2 459 650 ₴ |
🟧 Будинків | 1 |
🟧 Клас | комфорт |
🟧 Паркінг | гостьовий |
🟧 Поверховість | 9 |
🟧 Технологія будівництва | цегляна |
🟧 Висота стелі | 2,6–3,6 м |
🟧 Кількість квартир | 65 |
🟧 Опалення | індивідуальне (в квартирі) |
🟧 Стан квартири | з чорновим ремонтом |
🟧 Стіни | цегла |
🟧 Територія | відкрита |
🟧 Утеплення | пінополістирол (пінопласт) |
У продажу 2-кімнатні.