![]() | 2BR | 55.22–59.21 м2 | от 25 098 ₴ за м2 | от 1 405 500 ₴ | ||
4BR | 98 м2 | от 25 098 ₴ за м2 | от 2 459 650 ₴ |
🟧 Высота потолков | 2,6–3,6 м |
🟧 Количество квартир | 65 |
🟧 Отопление | индивидуальное (в квартире) |
🟧 Состояние квартиры | с черновой отделкой |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Территория | открытая |
🟧 Утепление | пенополистирол (пенопласт) |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Паркинг | гостевой |
🟧 Технология строительства | кирпичная |
🟧 Этажность | 9 |
В продаже 2br.