![]() | 1BR | 43–43.75 м2 | от 25 098 ₴ за м2 | от 1 079 250 ₴ | ||
![]() | 2BR | 53.88–65.36 м2 | от 25 098 ₴ за м2 | от 1 380 400 ₴ | ||
![]() | 3BR | 72–77.36 м2 | от 25 098 ₴ за м2 | от 1 807 100 ₴ |
🟧 Высота потолков | 2,7 м |
🟧 Количество квартир | 76 |
🟧 Отопление | индивидуальное (в квартире) |
🟧 Состояние квартиры | под ремонт |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Территория | закрытая для авто |
🟧 Утепление | пенополистирол (пенопласт) |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Паркинг | гостевой (80) |
🟧 Технология строительства | кирпичная |
🟧 Этажность | 9 |
В продаже 1br, 2br, 3br.